水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年12月20日(金)>
卸売数量 1,885百本
切り花 1,885百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 87 | 10,450 | 1,650 |
| ピンクカーネーション | 28 | 9,350 | 3,300 |
| 白カーネーション | 9 | 9,350 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 44 | 10,450 | 3,300 |
| 赤バラ | 19 | 25,300 | 7,700 |
| ピンクバラ | 5 | 24,200 | 5,500 |
| 白バラ | 2 | 18,700 | 8,800 |
| スプレーバラ | 4 | 19,800 | 11,000 |
| 白大菊 | 804 | 15,400 | 2,200 |
| 小菊 | 225 | 7,150 | 550 |
| 赤大菊 | 4 | 7,150 | |
| 黄大菊 | 548 | 14,850 | 2,200 |
| 鉄砲ユリ | 8 | 24,200 | 5,500 |
| スカシユリ | 7 | 13,200 | 8,800 |
| ガーベラ | 20 | 14,300 | 6,600 |
| スターチス | 34 | 27,500 | 3,300 |
| トルコキキョウ | 15 | 38,500 | 11,000 |
| デルフィニューム | 12 | 41,800 | 3,300 |
| カスミ草 | 4 | 41,800 | 13,200 |
| ソテツ | |||
| クジャクヒバ | 1 | 13,200 | 3,300 |
| ユーカリ | 2 | 7,700 | 4,400 |
| ロペ | 3 | 1,100 | 550 |





