水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年10月23日(水)>
卸売数量 266百本
切り花 266百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 12 | 3,300 | 2,750 |
ピンクカーネーション | 4 | 7,150 | 5,500 |
白カーネーション | 3 | 8,250 | 3,300 |
スプレーカーネーション | 9 | 8,250 | 3,300 |
赤バラ | 3 | 27,500 | 13,200 |
ピンクバラ | 1 | 8,800 | 4,400 |
白バラ | |||
スプレーバラ | |||
白大菊 | 137 | 11,000 | 3,300 |
小菊 | 31 | 5,500 | 1,100 |
赤大菊 | |||
黄大菊 | 30 | 7,700 | 1,100 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 2 | 12,100 | 5,500 |
ガーベラ | 7 | 7,150 | 3,300 |
スターチス | 2 | 10,450 | |
トルコキキョウ | 7 | 30,800 | 3,300 |
デルフィニューム | 5 | 19,800 | 2,750 |
カスミ草 | 6 | 22,000 | 8,800 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 7 | 6,600 | 1,650 |
ロペ |