水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年10月09日(水)>
卸売数量 196百本
切り花 196百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 9 | 2,750 | |
ピンクカーネーション | 2 | 5,500 | |
白カーネーション | 2 | 6,600 | |
スプレーカーネーション | 5 | 8,250 | 5,500 |
赤バラ | 2 | 19,800 | 3,300 |
ピンクバラ | 2 | 17,600 | 2,200 |
白バラ | 1 | 17,600 | 11,000 |
スプレーバラ | 1 | 20,900 | 5,500 |
白大菊 | 104 | 13,200 | 2,750 |
小菊 | 12 | 5,500 | 3,300 |
赤大菊 | |||
黄大菊 | 13 | 13,200 | 2,200 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 1 | 11,550 | |
ガーベラ | 10 | 6,600 | 1,650 |
スターチス | 3 | 12,100 | 11,550 |
トルコキキョウ | 23 | 36,300 | 3,300 |
デルフィニューム | 2 | 28,600 | 17,600 |
カスミ草 | 3 | 22,000 | 11,000 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 1 | 22,000 | |
ロペ |