水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年09月20日(金)>
卸売数量 938百本
切り花 938百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 52 | 7,700 | 3,300 |
ピンクカーネーション | 42 | 8,250 | 3,300 |
白カーネーション | 8 | 8,250 | 4,400 |
スプレーカーネーション | 39 | 8,250 | 3,300 |
赤バラ | 8 | 16,500 | 1,100 |
ピンクバラ | 5 | 13,200 | 2,200 |
白バラ | 2 | 24,200 | 4,400 |
スプレーバラ | 3 | 16,500 | 6,600 |
白大菊 | 247 | 12,100 | 3,300 |
小菊 | 389 | 7,150 | 550 |
赤大菊 | 2 | 11,000 | |
黄大菊 | 60 | 12,100 | 4,400 |
鉄砲ユリ | 3 | 22,000 | |
スカシユリ | 8 | 14,850 | 7,700 |
ガーベラ | 23 | 8,250 | 2,200 |
スターチス | 3 | 17,600 | 4,400 |
トルコキキョウ | 33 | 27,500 | 5,500 |
デルフィニューム | |||
カスミ草 | 9 | 27,500 | 6,600 |
ソテツ | 1 | 3,850 | |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 1 | 11,000 | 2,200 |
ロペ |