水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年09月13日(金)>
卸売数量 1,750百本
切り花 1,750百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 177 | 8,250 | 3,850 |
ピンクカーネーション | 32 | 8,800 | 3,850 |
白カーネーション | 9 | 8,800 | 4,400 |
スプレーカーネーション | 67 | 8,800 | 3,850 |
赤バラ | 10 | 24,200 | 2,200 |
ピンクバラ | 5 | 15,400 | 2,200 |
白バラ | 1 | 8,800 | 2,200 |
スプレーバラ | 6 | 13,200 | 4,400 |
白大菊 | 687 | 12,100 | 3,850 |
小菊 | 248 | 8,800 | 2,200 |
赤大菊 | 11 | 12,650 | 11,550 |
黄大菊 | 412 | 12,100 | 6,600 |
鉄砲ユリ | 2 | 22,000 | 13,200 |
スカシユリ | 9 | 15,400 | 7,700 |
ガーベラ | 19 | 5,500 | 1,100 |
スターチス | 5 | 12,100 | 7,150 |
トルコキキョウ | 36 | 27,500 | 5,500 |
デルフィニューム | 4 | 29,700 | 13,200 |
カスミ草 | 7 | 27,500 | 5,500 |
ソテツ | 2 | 4,950 | |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 1 | 19,800 | 2,200 |
ロペ |