水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年09月09日(月)>
卸売数量 867百本
切り花 867百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 85 | 6,600 | 3,300 |
ピンクカーネーション | 16 | 7,700 | 3,300 |
白カーネーション | 8 | 8,250 | 4,400 |
スプレーカーネーション | 44 | 9,350 | 3,300 |
赤バラ | 7 | 16,500 | 2,200 |
ピンクバラ | 4 | 9,900 | 2,200 |
白バラ | 1 | 16,500 | 2,200 |
スプレーバラ | 2 | 20,900 | 6,600 |
白大菊 | 359 | 12,100 | 2,200 |
小菊 | 185 | 7,150 | 1,100 |
赤大菊 | |||
黄大菊 | 79 | 12,100 | 6,600 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 5 | 13,200 | 8,800 |
ガーベラ | 20 | 5,500 | 1,100 |
スターチス | 3 | 9,900 | 8,800 |
トルコキキョウ | 30 | 33,000 | 6,600 |
デルフィニューム | 1 | 24,200 | |
カスミ草 | 9 | 30,800 | 6,600 |
ソテツ | 7 | 5,500 | 3,300 |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 2 | 8,800 | 3,300 |
ロペ |