水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年07月29日(月)>
卸売数量 869百本
切り花 869百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 43 | 6,600 | 2,750 |
| ピンクカーネーション | 21 | 7,700 | 3,300 |
| 白カーネーション | 7 | 7,700 | 4,400 |
| スプレーカーネーション | 30 | 8,250 | 3,300 |
| 赤バラ | 6 | 8,800 | 5,500 |
| ピンクバラ | 5 | 11,000 | 2,200 |
| 白バラ | 3 | 25,300 | 4,400 |
| スプレーバラ | 5 | 41,800 | 3,300 |
| 白大菊 | 266 | 11,000 | 5,500 |
| 小菊 | 308 | 6,600 | 2,200 |
| 赤大菊 | 4 | 5,500 | 3,300 |
| 黄大菊 | 56 | 11,000 | 6,600 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 16,500 | |
| スカシユリ | 1 | 13,200 | 11,000 |
| ガーベラ | 18 | 7,700 | 1,650 |
| スターチス | 24 | 24,200 | 3,300 |
| トルコキキョウ | 31 | 33,000 | 5,500 |
| デルフィニューム | 2 | 24,200 | 16,500 |
| カスミ草 | 15 | 27,500 | 2,200 |
| ソテツ | 11 | 6,050 | 4,400 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 7 | 11,000 | 1,100 |
| ロペ | 5 | 3,850 | 1,650 |





