水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年07月22日(月)>
卸売数量 790百本
切り花 790百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 39 | 6,600 | 2,200 |
| ピンクカーネーション | 22 | 7,700 | 3,300 |
| 白カーネーション | 7 | 7,700 | 3,300 |
| スプレーカーネーション | 34 | 8,800 | 2,200 |
| 赤バラ | 8 | 6,600 | 1,100 |
| ピンクバラ | 5 | 8,800 | 2,200 |
| 白バラ | 2 | 8,800 | 6,600 |
| スプレーバラ | 5 | 8,800 | 2,200 |
| 白大菊 | 388 | 8,800 | 3,300 |
| 小菊 | 136 | 5,500 | 1,100 |
| 赤大菊 | 3 | 6,930 | 4,400 |
| 黄大菊 | 35 | 9,900 | 6,600 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 16,500 | |
| スカシユリ | 2 | 11,000 | 8,800 |
| ガーベラ | 15 | 4,400 | 1,100 |
| スターチス | 36 | 13,200 | 3,300 |
| トルコキキョウ | 30 | 33,000 | 4,400 |
| デルフィニューム | 3 | 26,400 | 7,700 |
| カスミ草 | 8 | 24,200 | 4,400 |
| ソテツ | 2 | 4,950 | |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 4 | 8,800 | 1,650 |
| ロペ | 5 | 3,850 |





