水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年07月12日(金)>
卸売数量 509百本
切り花 509百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 26 | 5,500 | 1,650 |
| ピンクカーネーション | 14 | 7,700 | 2,200 |
| 白カーネーション | 10 | 6,600 | 3,300 |
| スプレーカーネーション | 40 | 8,800 | 2,200 |
| 赤バラ | 13 | 9,900 | 1,100 |
| ピンクバラ | 7 | 11,000 | 1,100 |
| 白バラ | 2 | 6,600 | 2,200 |
| スプレーバラ | 13 | 8,800 | 1,100 |
| 白大菊 | 170 | 8,800 | 4,400 |
| 小菊 | 111 | 6,050 | 1,100 |
| 赤大菊 | 5 | 6,600 | 3,080 |
| 黄大菊 | 25 | 8,800 | 6,600 |
| 鉄砲ユリ | 5 | 14,300 | 3,300 |
| スカシユリ | 3 | 9,350 | 7,700 |
| ガーベラ | 18 | 3,300 | 1,100 |
| スターチス | 27 | 9,350 | 440 |
| トルコキキョウ | 6 | 30,800 | 11,000 |
| デルフィニューム | 2 | 25,300 | 16,500 |
| カスミ草 | 2 | 19,800 | 4,400 |
| ソテツ | 2 | 4,950 | 4,400 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 4 | 11,000 | 2,200 |
| ロペ | 4 | 3,300 | 2,200 |





