水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年07月01日(月)>
卸売数量 810百本
切り花 810百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 20 | 5,500 | 1,650 |
| ピンクカーネーション | 21 | 7,150 | 2,200 |
| 白カーネーション | 6 | 6,600 | 2,200 |
| スプレーカーネーション | 42 | 7,700 | 1,650 |
| 赤バラ | 10 | 17,600 | 2,200 |
| ピンクバラ | 6 | 8,800 | 2,200 |
| 白バラ | 3 | 11,000 | 3,300 |
| スプレーバラ | 9 | 11,000 | 2,200 |
| 白大菊 | 411 | 2,750 | 220 |
| 小菊 | 103 | 4,400 | 550 |
| 赤大菊 | 8 | 4,400 | 880 |
| 黄大菊 | 88 | 6,600 | 220 |
| 鉄砲ユリ | 2 | 13,200 | 7,700 |
| スカシユリ | 2 | 7,700 | 4,400 |
| ガーベラ | 21 | 3,850 | 1,100 |
| スターチス | 18 | 16,500 | 4,400 |
| トルコキキョウ | 27 | 30,800 | 4,400 |
| デルフィニューム | 2 | 20,900 | 5,500 |
| カスミ草 | 6 | 16,500 | 4,400 |
| ソテツ | 1 | 5,500 | |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | |||
| ロペ | 4 | 3,850 | 3,300 |





