水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年06月17日(月)>
卸売数量 708百本
切り花 708百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 20 | 6,600 | 2,200 |
| ピンクカーネーション | 18 | 8,250 | 3,300 |
| 白カーネーション | 5 | 6,600 | 3,300 |
| スプレーカーネーション | 45 | 8,250 | 2,750 |
| 赤バラ | 8 | 19,800 | 1,650 |
| ピンクバラ | 7 | 11,000 | 2,200 |
| 白バラ | 3 | 19,800 | 6,600 |
| スプレーバラ | 6 | 16,500 | 3,300 |
| 白大菊 | 350 | 4,400 | 220 |
| 小菊 | 79 | 4,950 | 220 |
| 赤大菊 | 3 | 3,300 | |
| 黄大菊 | 55 | 4,400 | 1,100 |
| 鉄砲ユリ | 2 | 11,000 | |
| スカシユリ | 2 | 8,800 | 7,700 |
| ガーベラ | 17 | 4,950 | 1,100 |
| スターチス | 27 | 11,000 | 3,300 |
| トルコキキョウ | 36 | 38,500 | 3,300 |
| デルフィニューム | 12 | 30,800 | 1,100 |
| カスミ草 | 9 | 19,800 | 3,300 |
| ソテツ | 1 | 3,850 | |
| クジャクヒバ | 2 | 13,200 | 1,100 |
| ユーカリ | 1 | 24,200 | 5,500 |
| ロペ |





