水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年04月26日(金)>
卸売数量 624百本
切り花 624百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 26 | 8,800 | 3,300 |
| ピンクカーネーション | 17 | 8,250 | 3,300 |
| 白カーネーション | 8 | 7,700 | 4,400 |
| スプレーカーネーション | 47 | 9,350 | 3,300 |
| 赤バラ | 8 | 14,300 | 4,400 |
| ピンクバラ | 7 | 15,400 | 5,500 |
| 白バラ | 2 | 13,200 | 4,400 |
| スプレーバラ | 6 | 13,200 | 4,400 |
| 白大菊 | 187 | 9,350 | 4,400 |
| 小菊 | 145 | 6,050 | 550 |
| 赤大菊 | 7 | 6,600 | 3,300 |
| 黄大菊 | 25 | 8,800 | 6,050 |
| 鉄砲ユリ | 2 | 11,000 | |
| スカシユリ | 3 | 14,300 | 11,000 |
| ガーベラ | 43 | 8,800 | 1,100 |
| スターチス | 42 | 22,000 | 2,200 |
| トルコキキョウ | 21 | 35,200 | 5,500 |
| デルフィニューム | 11 | 11,000 | 2,200 |
| カスミ草 | 8 | 22,000 | 5,500 |
| ソテツ | 2 | 5,500 | 4,400 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 1 | 13,200 | 5,500 |
| ロペ | 6 | 3,850 |





