水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年03月15日(金)>
卸売数量 2,325百本
切り花 2,325百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 136 | 11,000 | 3,850 |
| ピンクカーネーション | 58 | 12,100 | 4,400 |
| 白カーネーション | 12 | 11,000 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 75 | 12,100 | 3,850 |
| 赤バラ | 5 | 27,500 | 11,000 |
| ピンクバラ | 9 | 27,500 | 8,800 |
| 白バラ | 1 | 22,000 | 13,200 |
| スプレーバラ | 4 | 24,200 | 8,800 |
| 白大菊 | 635 | 12,100 | 4,400 |
| 小菊 | 863 | 4,950 | 330 |
| 赤大菊 | 10 | 8,800 | 5,500 |
| 黄大菊 | 337 | 12,100 | 2,200 |
| 鉄砲ユリ | 8 | 22,000 | 11,000 |
| スカシユリ | 24 | 16,500 | 8,800 |
| ガーベラ | 38 | 16,500 | 3,300 |
| スターチス | 64 | 12,100 | 4,400 |
| トルコキキョウ | 21 | 36,300 | 4,400 |
| デルフィニューム | 8 | 27,500 | 4,400 |
| カスミ草 | 10 | 38,500 | 13,200 |
| ソテツ | |||
| クジャクヒバ | 1 | 6,600 | 1,100 |
| ユーカリ | 1 | 15,400 | 6,600 |
| ロペ | 5 | 3,300 |





