水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年03月11日(月)>
卸売数量 3,083百本
切り花 3,083百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 183 | 9,900 | 3,850 |
| ピンクカーネーション | 43 | 11,000 | 5,500 |
| 白カーネーション | 8 | 11,000 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 102 | 11,000 | 3,300 |
| 赤バラ | 7 | 24,200 | 8,800 |
| ピンクバラ | 7 | 27,500 | 11,000 |
| 白バラ | 2 | 19,800 | 13,200 |
| スプレーバラ | 4 | 27,500 | 6,600 |
| 白大菊 | 892 | 13,200 | 4,400 |
| 小菊 | 1,048 | 6,050 | 220 |
| 赤大菊 | 41 | 7,700 | 4,400 |
| 黄大菊 | 567 | 13,200 | 1,650 |
| 鉄砲ユリ | 9 | 22,000 | 6,600 |
| スカシユリ | 10 | 15,400 | 7,700 |
| ガーベラ | 38 | 16,500 | 3,300 |
| スターチス | 66 | 44,000 | 3,300 |
| トルコキキョウ | 19 | 38,500 | 8,800 |
| デルフィニューム | 11 | 36,300 | 3,850 |
| カスミ草 | 11 | 38,500 | 11,000 |
| ソテツ | 8 | 4,400 | 2,200 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 3 | 15,400 | 6,600 |
| ロペ | 4 | 3,850 |





