水戸中央花き市場
卸売数量 <2023年10月06日(金)>
卸売数量 391百本
切り花 391百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 25 | 7,150 | 3,300 |
ピンクカーネーション | 19 | 8,250 | 4,400 |
白カーネーション | 10 | 8,250 | 5,500 |
スプレーカーネーション | 38 | 8,800 | 3,850 |
赤バラ | 9 | 19,800 | 2,200 |
ピンクバラ | 6 | 15,400 | 2,200 |
白バラ | 1 | 14,300 | 4,400 |
スプレーバラ | 4 | 18,700 | 4,400 |
白大菊 | 124 | 16,500 | 5,500 |
小菊 | 51 | 7,700 | 3,300 |
赤大菊 | |||
黄大菊 | 35 | 14,850 | 6,050 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 2 | 13,200 | 8,800 |
ガーベラ | 23 | 8,250 | 4,400 |
スターチス | 1 | 17,600 | 11,000 |
トルコキキョウ | 28 | 29,700 | 2,750 |
デルフィニューム | 3 | 30,800 | 5,500 |
カスミ草 | 9 | 27,500 | 7,700 |
ソテツ | 1 | 4,950 | |
クジャクヒバ | 1 | 13,200 | 9,130 |
ユーカリ | 1 | 11,000 | 5,500 |
ロペ |