水戸中央花き市場
卸売数量 <2023年09月29日(金)>
卸売数量 506百本
切り花 506百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 19 | 6,600 | 4,400 |
ピンクカーネーション | 25 | 8,250 | 5,500 |
白カーネーション | 9 | 8,800 | 7,150 |
スプレーカーネーション | 47 | 8,800 | 3,850 |
赤バラ | 8 | 19,800 | 3,300 |
ピンクバラ | 7 | 16,500 | 2,200 |
白バラ | 1 | 14,300 | 4,400 |
スプレーバラ | 5 | 15,400 | 3,300 |
白大菊 | 125 | 14,300 | 4,400 |
小菊 | 158 | 5,500 | 1,100 |
赤大菊 | |||
黄大菊 | 52 | 13,200 | 4,400 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 4 | 15,950 | 9,900 |
ガーベラ | 19 | 7,700 | 3,300 |
スターチス | |||
トルコキキョウ | 14 | 30,800 | 16,500 |
デルフィニューム | 3 | 16,500 | 8,800 |
カスミ草 | 7 | 27,500 | 7,700 |
ソテツ | 2 | 6,050 | |
クジャクヒバ | 1 | 6,600 | |
ユーカリ | |||
ロペ |