水戸中央花き市場
卸売数量 <2023年09月01日(金)>
卸売数量 467百本
切り花 467百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 31 | 6,050 | 2,200 |
ピンクカーネーション | 16 | 8,250 | 4,400 |
白カーネーション | 8 | 8,250 | 6,050 |
スプレーカーネーション | 38 | 8,250 | 2,750 |
赤バラ | 11 | 14,300 | 2,200 |
ピンクバラ | 6 | 8,800 | 2,200 |
白バラ | 1 | 24,200 | 2,200 |
スプレーバラ | 2 | 14,300 | 3,300 |
白大菊 | 157 | 11,220 | 4,400 |
小菊 | 70 | 6,600 | 3,300 |
赤大菊 | |||
黄大菊 | 30 | 11,000 | 5,500 |
鉄砲ユリ | 2 | 16,500 | 8,800 |
スカシユリ | 7 | 16,500 | 5,500 |
ガーベラ | 20 | 4,950 | 1,650 |
スターチス | 5 | 16,500 | 9,350 |
トルコキキョウ | 53 | 19,800 | 3,300 |
デルフィニューム | 1 | 19,800 | 16,500 |
カスミ草 | 8 | 24,200 | 3,300 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 1 | 22,000 | 6,600 |
ロペ |