水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年05月09日(金)>
卸売数量 486百本
切り花 486百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 26 | 17,600 | 1,100 |
ピンクカーネーション | 12 | 13,200 | 4,400 |
白カーネーション | 8 | 8,800 | 5,500 |
スプレーカーネーション | 27 | 12,100 | 1,650 |
赤バラ | 9 | 22,000 | 6,600 |
ピンクバラ | 12 | 16,500 | 6,600 |
白バラ | 3 | 13,200 | 5,500 |
スプレーバラ | 11 | 38,500 | 3,300 |
白大菊 | 180 | 12,100 | 1,100 |
小菊 | 64 | 5,830 | 2,200 |
赤大菊 | 1 | 3,630 | |
黄大菊 | 28 | 9,900 | 2,200 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 2 | 11,000 | 8,800 |
ガーベラ | 23 | 18,700 | 3,300 |
スターチス | 43 | 22,000 | 1,100 |
トルコキキョウ | 14 | 27,500 | 7,700 |
デルフィニューム | 13 | 18,700 | 2,200 |
カスミ草 | 10 | 22,000 | 3,300 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | |||
ロペ |