水戸中央花き市場
卸売数量 <2026年02月13日(金)>
卸売数量 446百本
切り花 446百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 14 | 9,900 | 2,750 |
| ピンクカーネーション | 16 | 9,350 | 2,200 |
| 白カーネーション | 7 | 8,800 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 19 | 9,350 | 2,200 |
| 赤バラ | 4 | 30,800 | 16,500 |
| ピンクバラ | 4 | 19,800 | 9,900 |
| 白バラ | 2 | 12,100 | 8,800 |
| スプレーバラ | 1 | 14,300 | 12,100 |
| 白大菊 | 194 | 13,640 | 220 |
| 小菊 | 76 | 5,830 | 2,200 |
| 赤大菊 | 4 | 5,500 | 2,200 |
| 黄大菊 | 26 | 8,470 | 1,650 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 4,400 | 4,400 |
| スカシユリ | 1 | 13,200 | 13,200 |
| ガーベラ | 23 | 13,200 | 1,100 |
| スターチス | 20 | 6,600 | 1,100 |
| トルコキキョウ | 13 | 30,800 | 4,400 |
| デルフィニューム | 9 | 19,800 | 2,200 |
| カスミ草 | 9 | 27,500 | 2,200 |
| ソテツ | 2 | 2,200 | 2,200 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 1 | 13,200 | 13,200 |
| ロペ |





