茨城県大同青果
卸売数量 <2026年06月08日(月)>
卸売数量 47.6 t
野菜 41 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| だいこん | 0.9 | 130 | 110 |
| かぶ | 0.6 | 180 | 180 |
| にんじん | |||
| ごぼう | |||
| はくさい | |||
| キャベツ | 16.8 | 108 | 75 |
| ねぎ | 0.2 | 561 | 561 |
| ほうれん草 | 0.8 | 432 | 162 |
| にら | |||
| なす | 1.7 | 545 | 432 |
| きゅうり | 3 | 302 | 216 |
| とまと | 1 | 450 | 450 |
| ピーマン | |||
| さつまいも | 1.2 | 346 | 108 |
| ばれいしょ | 0.5 | 160 | 160 |
| さといも | |||
| やまいも | |||
| たまねぎ | 5 | 150 | 150 |
| えだまめ | |||
| レタス | 0.3 | 162 | 130 |
| パセリ | |||
| 葉しょうが | |||
| 生しいたけ | |||
| 根しょうが | |||
| とうもろこし | 7.2 | 533 | 227 |
| もやし | 0.5 | 130 | 130 |
| にんにく | |||
| かぼちゃ | 1.3 | 580 | 300 |
| さやいんげん | |||
| しめじ |
果実 6.6 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| りんご | |||
| スイカ | |||
| バナナ | 6.6 | 249 | 208 |
| デラウェア | |||
| もも |





