茨城水産
卸売数量 <2025年01月06日(月)>
卸売数量 9.1 t
鮮魚 7.1 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| くろまぐろ | 0.5 | 4,000 | |
| めばち | 2 | 3,000 | |
| きわだ | |||
| びんなが | |||
| めじ | |||
| まかじき | |||
| めかじき | |||
| かつお | |||
| さば(大) | 1 | 580 | 540 |
| さば(中) | |||
| あじ(大) | |||
| あじ(小) | |||
| さけ(オス) | |||
| さけ(メス) | |||
| いわし(大) | |||
| いわし(小) | |||
| サンマ | |||
| すずき | |||
| せいご | |||
| ひらめ(大) | |||
| ひらめ(中) | |||
| ひらめ(小) | |||
| まがれい | |||
| (クロ)かれい | |||
| (ナメタ)かれい | |||
| ぶり | |||
| いなだ | |||
| はまち | 1 | 1,500 | 1,400 |
| まだい | |||
| (養)たい | 1 | 1,300 | 1,200 |
| まいか | 1 | 1,640 | 1,600 |
| やりいか | |||
| しじみ | 0.5 | 1,280 | 950 |
| はまぐり | 0.1 | 1,600 | |
| かき |
冷凍品 1 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| いか | 1 | 1,000 | 800 |
| さけ | |||
| その他 |
加工品 1 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 塩さけ | 1 | 1,200 | 1,100 |
| 塩ます | |||
| 開あじ | |||
| 干するめ | |||
| 丸干いわし |





