茨城水産
卸売数量 <2024年12月21日(土)>
卸売数量 11.6 t
鮮魚 9.6 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
くろまぐろ | 0.5 | 4,000 | |
めばち | 2 | 3,500 | |
きわだ | |||
びんなが | |||
めじ | |||
まかじき | |||
めかじき | |||
かつお | |||
さば(大) | |||
さば(中) | 1.1 | 500 | 450 |
あじ(大) | 1 | 1,000 | 950 |
あじ(小) | |||
さけ(オス) | |||
さけ(メス) | |||
いわし(大) | 2 | 550 | 500 |
いわし(小) | |||
サンマ | |||
すずき | |||
せいご | |||
ひらめ(大) | |||
ひらめ(中) | |||
ひらめ(小) | |||
まがれい | |||
(クロ)かれい | |||
(ナメタ)かれい | |||
ぶり | 2 | 700 | 600 |
いなだ | |||
はまち | |||
まだい | |||
(養)たい | 1 | 1,600 | 1,500 |
まいか | |||
やりいか | |||
しじみ | |||
はまぐり | |||
かき |
冷凍品 1 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
いか | 1 | 1,200 | 1,000 |
さけ | |||
その他 |
加工品 1 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
塩さけ | 1 | 1,200 | 1,180 |
塩ます | |||
開あじ | |||
干するめ | |||
丸干いわし |