市場関係者向け

卸売数量 <2025年11月17日(月)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 26.21 t

鮮魚 22.5 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 1.2 6,300
めばち 3.35 3,000
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき 0.46 2,200
かつお 0.3 1,800
さば(大)
さば(中) 1.01 600 540
あじ(大) 1.84 900 640
あじ(小) 0.14 800
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大)
いわし(小)
サンマ 4.91 1,300 800
すずき 0.06 500
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中) 0.11 850
ひらめ(小) 0.53 600
まがれい 0.06 600
(クロ)かれい 0.04 580
(ナメタ)かれい
ぶり 2.77 650 500
いなだ 1.24 550
はまち 1.22 2,000 1,700
まだい
(養)たい 1.29 1,550 1,250
まいか 0.45 1,200
やりいか 0.02 1,250
しじみ 0.99 1,350 950
はまぐり 0.14 1,600
かき 0.37 1,800

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 1,000 800
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 1,100
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 456.5 t

野菜 346.4 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 42.6 172 86
かぶ 0.8 180 163
にんじん 35.1 378 216
ごぼう 2 216 216
はくさい 60.9 162 66
キャベツ 35.5 97 54
ねぎ 7.3 561 432
ほうれん草 3.5 540 270
にら 2.4 864 486
なす 2 545 432
きゅうり 7.8 648 432
とまと 6 1,500 324
ピーマン 2.6 792 486
さつまいも 68 388 130
ばれいしょ 6.4 350 216
さといも 0.6 500 500
やまいも 1.3 540 540
たまねぎ 19.6 300 162
レタス 10.6 216 108
生しいたけ 1.1 1,944 1,080
根しょうが
もやし 2.5 140 108
にんにく 0.2 2,500 700
かぼちゃ 11.3 270 160
ブロッコリー 4.5 864 250
春菊 1.1 1,250 213
なめこ 1 573 433
えのき 4.2 540 350
れんこん 2.5 594 351
セロリ 0.5 378 86
しめじ 2.5 1,620 972

果実 110.1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 11.3 864 432
バナナ 13.6 374 208
みかん 64.6 486 270
20.6 633 288

花き部門卸売数量 422百本

切り花 422百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 43 7,700 550
ピンクカーネーション 12 9,350 5,500
白カーネーション 4 7,700 5,500
スプレーカーネーション 24 8,800 2,200
赤バラ 7 19,800 7,700
ピンクバラ 6 19,800 2,750
白バラ 1 14,300 11,000
スプレーバラ 3 24,200 11,000
白大菊 169 13,200 1,100
小菊 25 7,150 3,850
赤大菊 2 8,800 6,930
黄大菊 42 11,000 2,750
鉄砲ユリ 2 11,000 6,600
スカシユリ 9 12,100 5,500
ガーベラ 18 10,450 4,400
スターチス 18 16,500 2,200
トルコキキョウ 10 33,000 13,200
デルフィニューム 8 26,400 2,200
カスミ草 5 36,300 16,500
ソテツ 2 5,500 4,950
クジャクヒバ 4 22,000 4,400
ユーカリ 8 14,850 2,200
ロペ