市場関係者向け

卸売数量 <2025年01月06日(月)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 15.52 t

鮮魚 11.81 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 1.22 5,700
めばち 2.8 3,000
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき 0.16 2,000
かつお
さば(大) 1 580 540
さば(中) 0.51 800
あじ(大) 0.58 800
あじ(小)
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大)
いわし(小)
サンマ 0.16 1,700
すずき
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中) 0.02 3,300
ひらめ(小)
まがれい
(クロ)かれい
(ナメタ)かれい
ぶり 0.58 600
いなだ 0.26 400
はまち 1.29 1,500 1,400
まだい
(養)たい 1.43 1,300 1,200
まいか 1 1,640 1,600
やりいか
しじみ 0.6 1,280 950
はまぐり 0.12 1,600
かき 0.08 1,300

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 1,000 800
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 1,100
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 213.4 t

野菜 184.7 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 19.2 162 86
かぶ 1 203 203
にんじん 7.2 280 97
ごぼう 0.8 459 459
はくさい 34.6 162 108
キャベツ 15.7 433 248
ねぎ 5.1 864 713
ほうれん草 2.1 810 324
にら 2.2 1,242 760
なす 0.6 658 525
きゅうり 8.3 518 389
とまと 6.4 550 270
ピーマン 1.6 867 432
さつまいも 40.2 346 108
ばれいしょ 12.5 227 130
さといも 0.1 432 432
やまいも 0.2 486 486
たまねぎ 5 151 119
レタス 7.5 540 324
生しいたけ 1.2 2,160 1,400
根しょうが 0.1 410 410
もやし 2.3 140 108
さやえんどう
にんにく 0.2 2,700 500
かぼちゃ 1.3 300 270
れんこん 2.4 378 378
セロリ 0.3 425 315
しめじ 2.4 2,160 1,404
たけのこ
みつば 0.1 4,050 1,890
ブロッコリー 1.5 666 420
春菊 0.6 1,400 720
なめこ 0.5 760 540
えのき 1.5 757 648

果実 28.7 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 2.6 810 594
スイカ
アンデスメロン
バナナ 7.1 333 208
イチゴ 7.8 1,728 1,039
あまなつ
みかん 9.1 756 324
いよかん 2.1 432 324

花き部門卸売数量 464百本

切り花 464百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 15 8,250 1,650
ピンクカーネーション 17 9,900 4,400
白カーネーション 6 9,900 5,500
スプレーカーネーション 40 9,350 3,300
赤バラ 7 19,800 6,600
ピンクバラ 6 17,600 6,600
白バラ 4 16,500 6,600
スプレーバラ 6 18,700 7,700
白大菊 201 16,500 110
小菊 24 4,730 3,300
赤大菊
黄大菊 26 8,800 1,100
鉄砲ユリ 3 19,800 13,200
スカシユリ 4 16,500 9,900
ガーベラ 51 12,100 1,100
スターチス 12 12,100 3,850
トルコキキョウ 17 41,800 11,000
デルフィニューム 12 27,500 3,300
カスミ草 8 36,300 11,000
ソテツ 3 4,950 3,850
クジャクヒバ 1 8,800 1,100
ユーカリ 1 18,700 6,600
ロペ