市場関係者向け

卸売数量 <2024年12月02日(月)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 28.13 t

鮮魚 24.42 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 1.17 5,700
めばち 3.36 3,000
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき 0.28 2,000
かつお 0.85 800
さば(大)
さば(中) 2.05 600 400
あじ(大) 0.23 600
あじ(小) 0.24 400
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大) 0.16 600
いわし(小) 2 360 320
サンマ 2.68 1,600
すずき 0.09 2,000
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中) 0.36 3,000 1,000
ひらめ(小) 0.22 2,800
まがれい
(クロ)かれい 0.56 1,000 700
(ナメタ)かれい
ぶり 4.01 950 900
いなだ
はまち 1.45 1,450 1,200
まだい
(養)たい 1.5 1,300 1,250
まいか 0.54 1,000
やりいか 0.79 1,300
しじみ 1.46 1,280 950
はまぐり 0.18 1,600
かき 0.24 1,500

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 1,000 800
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 1,100
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 379.2 t

野菜 279.2 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 19.2 130 54
かぶ 0.7 216 168
にんじん 21.4 280 97
ごぼう 1.2 459 459
はくさい 56.7 130 58
キャベツ 23 216 129
ねぎ 7.5 561 389
ほうれん草 2.8 700 324
にら 2.1 970 86
なす 1.3 648 458
きゅうり 10.8 712 475
とまと 4.2 1,500 675
ピーマン 1.8 867 432
さつまいも 58.8 345 108
ばれいしょ 7.9 172 108
さといも
やまいも 1.1 540 540
たまねぎ 33 162 119
レタス 3.4 540 270
生しいたけ 1.1 1,940 972
根しょうが
もやし 2.6 140 108
にんにく
かぼちゃ 1.4 335 216
みつば
ブロッコリー 8 540 225
春菊 0.7 573 90
なめこ 0.6 760 540
えのき 1.6 1,080 864
れんこん 3.7 594 324
セロリ 0.2 558 420
しめじ 2.4 2,160 1,080

果実 100 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 17.7 810 486
バナナ 16.8 333 208
みかん 55.8 540 240
イチゴ 6.9 3,888 1,454
2.8 594 486

花き部門卸売数量 540百本

切り花 540百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 23 8,250 2,200
ピンクカーネーション 10 8,250 6,600
白カーネーション 6 8,250 7,040
スプレーカーネーション 31 8,250 2,750
赤バラ 8 24,200 8,800
ピンクバラ 3 18,700 7,700
白バラ 2 14,300 8,800
スプレーバラ 3 20,900 11,000
白大菊 242 15,400 4,400
小菊 40 7,150 4,180
赤大菊 10 9,900 3,960
黄大菊 29 13,750 3,850
鉄砲ユリ 7 13,200 4,400
スカシユリ 1 15,400 14,300
ガーベラ 32 14,300 3,300
スターチス 26 16,500 2,750
トルコキキョウ 16 38,500 8,800
デルフィニューム 24 41,800 2,750
カスミ草 12 38,500 8,800
ソテツ 3 3,300 2,200
クジャクヒバ 9 17,600 1,100
ユーカリ 3 18,700 2,200
ロペ