市場関係者向け

卸売数量 <2023年07月03日(月)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 20.1 t

鮮魚 16.39 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 0.5 4,000
めばち 2 2,500 1,300
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき 0.15 1,500
かつお 5.12 1,450 800
さば(大) 1 520 500
さば(中) 1 480 450
あじ(大) 1.15 1,200 1,100
あじ(小) 0.07 1,300
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大)
いわし(小) 1 440 400
サンマ 0.05 1,400
すずき 0.15 1,500
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中) 0.2 2,000
ひらめ(小)
まがれい
(クロ)かれい
(ナメタ)かれい
ぶり 2.97 600 500
いなだ 0.08 400
はまち 0.17 1,800 1,700
まだい
(養)たい 0.39 1,450 1,050
まいか 0.2 2,000
やりいか 0.01 1,700
しじみ 0.08 900
はまぐり 0.1 1,800 900
かき

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 1,000 800
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 1,180
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 247.06 t

野菜 217.8 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 27.6 140 76
かぶ 0.3 280 216
にんじん 20.3 237 32
ごぼう 0.6 378 378
はくさい 6 108 72
キャベツ 35.5 140 76
ねぎ 5.7 434 389
ほうれん草 3.5 595 270
にら 2.6 648 432
なす 2.5 259 128
きゅうり 10.9 388 151
とまと 12 300 108
ピーマン 4.6 719 432
さつまいも 16 346 108
ばれいしょ 17.8 184 130
さといも
やまいも 1.1 486 486
たまねぎ 20.1 189 162
えだまめ
レタス 8.1 162 130
パセリ
葉しょうが 0.2 579 579
生しいたけ 1.1 1,940 430
根しょうが 0.2 972 972
とうもろこし 6.6 345 108
もやし 3.5 140 108
にんにく 0.1 1,944 350
かぼちゃ 9.4 594 108
さやいんげん 0.1 1,620 1,620
しめじ 1.4 1,300 590

果実 29.26 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 2.2 702 648
スイカ 5.5 349 207
バナナ 13 291 150
デラウェア 0.56 1,440 1,080
もも 8 1,188 432

花き部門卸売数量 787百本

切り花 787百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 21 6,600 2,750
ピンクカーネーション 19 7,700 3,300
白カーネーション 10 6,600 3,300
スプレーカーネーション 65 8,800 3,300
赤バラ 12 13,200 2,200
ピンクバラ 7 13,200 2,200
白バラ 2 6,600 4,400
スプレーバラ 13 13,200 3,300
白大菊 342 8,800 550
小菊 123 6,050 1,100
赤大菊
黄大菊 63 7,700 1,650
鉄砲ユリ 4 11,000 5,500
スカシユリ 3 8,800 6,600
ガーベラ 27 4,400 2,200
スターチス 28 16,500 2,200
トルコキキョウ 34 30,800 2,200
デルフィニューム 2 19,800 8,800
カスミ草 7 22,000 8,800
ソテツ 4 5,500 3,850
クジャクヒバ
ユーカリ 1 11,000
ロペ