市場関係者向け

卸売数量 <2022年01月21日(金)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 17.58 t

鮮魚 13.87 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 0.5 3,500
めばち 2 2,500 900
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき
かつお 0.53 1,200 1,100
さば(大) 1 600 550
さば(中) 1.23 346 259
あじ(大) 0.78 648 450
あじ(小) 0.3 540 550
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大) 1.99 378 350
いわし(小)
サンマ
すずき
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中)
ひらめ(小)
まがれい
(クロ)かれい
(ナメタ)かれい 0.3 1,300 1,200
ぶり 0.61 756
いなだ 1.3 360 350
はまち 0.22 1,512 1,300
まだい
(養)たい 0.43 1,450 950
まいか 1.19 1,080 950
やりいか 0.9 1,450 600
しじみ 0.3 1,080 648
はまぐり 0.03 918
かき 0.26 4,860 2,592

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 591 386
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 850
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 367.3 t

野菜 313.5 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 25.2 85 11
かぶ 0.8 175 135
にんじん 26.2 172 10
ごぼう 1 270 270
はくさい 54.5 43 22
キャベツ 45.4 119 54
ねぎ 9.2 432 259
ほうれん草 4.5 1,080 270
にら 1.6 970 540
なす 0.9 432 162
きゅうり 5.6 496 346
とまと 6.5 375 135
ピーマン 1.6 720 486
さつまいも 57.1 346 108
ばれいしょ 13.9 292 248
さといも 0.6 324 324
やまいも 0.9 388 388
たまねぎ 42 243 216
レタス 5.7 281 108
生しいたけ 1.1 2,160 650
根しょうが
もやし 2.5 119 108
さやえんどう
にんにく 0.1 2,500 1,600
かぼちゃ
れんこん 0.7 540 540
セロリ 0.4 270 162
しめじ
たけのこ
みつば 0.1 1,620 1,620
ブロッコリー 1.6 486 243
春菊 0.6 595 140
なめこ 0.8 760 540
えのき 2.4 324 324

果実 53.8 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 518 378
スイカ
アンデスメロン
バナナ 4.9 249 166
イチゴ 7.6 1,993 1,039
あまなつ
みかん 29.8 486 270
いよかん 11.5 378 216

花き部門卸売数量 551百本

切り花 551百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 20 5,500 1,100
ピンクカーネーション 19 7,700 3,300
白カーネーション 10 8,800 7,700
スプレーカーネーション 45 8,800 3,300
赤バラ 12 19,800 4,400
ピンクバラ 8 18,700 4,400
白バラ 2 16,500 5,500
スプレーバラ 9 18,700 4,400
白大菊 170 12,100 3,300
小菊 119 4,950 550
赤大菊 2 5,500 4,400
黄大菊 35 11,000 3,300
鉄砲ユリ 2 22,000 18,700
スカシユリ 3 12,100 9,900
ガーベラ 20 6,600 3,300
スターチス 12 7,150 4,400
トルコキキョウ 39 27,500 3,300
デルフィニューム 8 19,800 3,300
カスミ草 10 33,000 8,800
ソテツ 6 4,950 1,650
クジャクヒバ
ユーカリ
ロペ